ANSI Typ | Thermoelemente | Polarität | °C | EMK (mV) |
---|---|---|---|---|
T | Kupfer Constantan | + - | -200 bis 350 | -5,60 bis 17,82 |
K | Chromel Alumel | + - | -200 bis 1.250 | -5,9 bis 50,63 |
J | Eisen Constantan | + - | 0 bis 750 | 0 bis 42,28 |
S | Platin 10% Rhodium Platin | + - | 0 bis 1.450 | 0 bis 14,97 |
R | Platin 13% Rhodium Platin | + - | 0 bis 1.450 | 0 bis 16,74 |
C* | Wolfram 5% Rhenium Wolfram 26% Rhenium | + - | 0 bis 2.315 | 0 bis 37,06 |
E | Chromel Constantan | + - | -200 bis 900 | -8,82 bis 68,78 |
*Kein ANSI-Symbol