Werkstoff | GJL (GG), GJS (GGG), Hartwerkstoffe, gehärtete Stähle |
Bearbeitungsarten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schnittbedingungen | ![]() ![]() ![]() |
Anschnittbedingungen | ![]() ![]() ![]() |
Bearbeitung |
Schlichten |
Schnittdatenempfehlungen Hartdrehen | vc = 80 – 180 m/min f = 0.1 – 0.3 mm ap = 0.1 – 0.5 mm |
Schnittdatenempfehlungen Schlicht-Fräsen Guß | vc = 200 – 880 m/min fz = 0.08 – 0.6 mm ap = 0.1 – 0.5 mm |
Schnittdatenempfehlungen Schlichtdrehen Guß | vc = 400 – 1,200 m/min f = 0.08 – 0.6 mm ap = 0.5 – 1.0 mm |
KSS | ![]() ![]() |
SH 2
Die SH 2 zeichnet sich durch ihr extrem homogenes Submikron-Gefüge aus. Durch diese erhält sie eine erhöhte mechanische und thermische Belastbarkeit. Spezialisiert ist diese Mischkeramik-Sorte auf die Hart-Feinbearbeitung im glatten Schnitt. Ihre Stärke zeigt sie auch beim Schlicht-Fräsen, sowie beim Stechen und Aufbohren.

Leistungsdaten SH 2