Neben den dargestellten Formen sind auch kundenspezifische Geometrien verfügbar. Bauteile können innerhalb der angegebenen Größenbereiche gefertigt werden, jedoch nicht in jeder beliebigen Kombination aus Dicke und seitlichen Abmessungen. Unabhängig davon, ob Sie Standardgeometrien oder sehr spezifische Ausführungen benötigen – unser Engineering-Team arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um die passende Lösung für Ihre Anwendung zu finden. Eine separate Liste der verfügbaren Standardgrößen erhalten Sie auf Anfrage.
Achten Sie darauf, Toleranzen nicht unnötig eng zu spezifizieren, da dies die Kosten erheblich erhöhen kann. Unsere Experten beraten Sie gerne bei der optimalen Festlegung der Toleranzen für Ihre Anforderungen.

Verfügbare Piezo-Geometrien und Größenbereiche
| Form | Abmessung | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Scheibe | Durchmesser | 3 mm (0,12″) | 255 mm (10″) |
| Dicke | 0,2 mm (0,008″) | 25 mm (1″) | |
| Platte (quadratisch und rechteckig) | Länge | 1 mm (0,04″) | 165 mm (6,5″) |
| Breite | 1 mm (0,04″) | 165 mm (6,5″) | |
| Dicke | 0,2 mm (0,008″) | 35 mm (1,4″) | |
| Ring | Außendurchmesser | 3 mm (0,12″) | 150 mm (5,9″) |
| Innendurchmesser | 0,5 mm (0,02″) | 140 mm (5,5″) | |
| Dicke | 0,2 mm (0,008″) | 25 mm (1″) | |
| Rohr | Außendurchmesser | 1 mm (0,04″) | 150 mm (5,9″) |
| Innendurchmesser | 0,5 mm (0,02″) | 140 mm (5,5″) | |
| Länge | 1 mm (0,04″) | 150 mm (5,9″) | |
| Halbkugel | Außendurchmesser | 6 mm (0,24″) | 203,2 mm (8″) |
| Wandstärke | 1 mm (0,04″) | 10 mm (0,39″) | |
| Fokusschale | Durchmesser | 6 mm (0,24″) | 203,2 mm (8″) |
| Dicke | 1 mm (0,04″) | 10 mm (0,39″) | |
| Stange / Leiste | – | – | – |
| Fassdaube | – | – | – |
Mechanische Standardtoleranzen
| Parameter | Toleranz |
|---|---|
| Außendurchmesser | \pm0,15 mm |
| Innendurchmesser | \pm0,15 mm |
| Länge und Breite | \pm0,15 mm |
| Dicke | \pm0,05 mm |
| Rechtwinkligkeit (Kante zur Fläche) | Innerhalb 0,15° |
| Konzentrizität | 0,2 mm TIR |
| Ebenheit der Oberfläche (geläppte Teile) | 12 µm (0,012 mm) |
| Ebenheit der Oberfläche (großformatige geschnittene Teile) | 15 µm (0,015 mm) |
| Parallelität (geläppte Teile) | 12 µm (0,012 mm) |
| Parallelität (großformatige geschnittene Teile) | 60 µm (0,06 mm) |
| Oberflächenrauheit (Ra) | 3 µm (0,003 mm) |
Die Bauteile können mit engeren Toleranzen gefertigt werden, beispielsweise mit einer Rundlaufabweichung von maximal 0,13 mm (0,005") TIR und einer Oberflächenrauheit (Ra) von maximal 1,6 µm (62 µm). Bei Bauteilen mit großen Abmessungen muss vor der Auftragserteilung bestätigt werden, welche Toleranzen tatsächlich realisierbar sind.



